关键词:遥测数据(telemetry),高度获取
TOPIC_ALTITUDE_FUSIONED :海平面高度,数据来源:GPS、Barometer、IMU。推荐使用高度
TOPIC_ALTITUDE_BAROMETER :气压计测量高度
TOPIC_HEIGHT_HOMEPOINT:Home点海拔高度(海平面高度) OSDK4.0更名:TOPIC_ALTITUDE_OF_HOMEPOINT
TOPIC_HEIGHT_FUSION:融合高度(超声波,气压计,GPS,下视等融合),对地高度。依赖下视物体,有效范围 < 10m
OSDK:获取飞机相对起飞点的高度可采用计算方式 TOPIC_ALTITUDE_FUSIONED - TOPIC_HEIGHT_HOMEPOINT
PSDK:
表. 飞行器高度说明
相对起飞高度 | 融合高度 | GPS 高度 | RTK 高度 | 对地高度 | |
---|---|---|---|---|---|
基本含义 | 飞行器相对于起飞点的高度变化量 | 以气压计值为初始值,使用融合算法并借助飞行器上所有传感器的数据输出的高度值 | 基于 GPS 卫星输出的实时椭球高 | 基于 RTK 技术输出的实时椭球高 | 借助飞行器上的测距传感器获得的飞行器与当前下方物体的距离 |
数据来源 | IMU(可能包括视觉传感器、GPS 和 RTK) 和气压计 | IMU(可能包括视觉传感器、GPS 和 RTK) 和气压计 | GPS 卫星 | RTK 卫星 | TOF 或超声波和 IMU |
高度 0 点 | 飞行器离地起飞的点 | 标准气压的海平面 | WGS84 坐标系 | RTK 坐标系(C2000,WGS84 或用户指定的坐标系) | 飞行器正下方坚硬物体的表面(如地面) |
应用场景 | 用于获取飞行器当前已飞行的高度 | 用于更加精准稳定地控制飞行器执行飞行任务 | 用于分析飞行器的飞行任务和飞行状态 | 用于精准测绘和航点飞行等飞行任务 | 用于飞行器安全降落(避障和降速) |
有效量程 | 数千米 | 数千米 | 数千米 | 数千米 | 10 米内 |
获取方法 | 通过 DJI Pilot 获取该信息 基于 MSDK 开发的移动端 App 可订阅该信息 |
基于 MSDK 开发的移动端 App 可订阅该信息 | 基于 MSDK 开发的移动端 App 可订阅该信息 | 基于 MSDK 开发的移动端 App 可订阅该信息 | 通过 DJI Pilot 获取该信息 基于 MSDK 开发的移动端 App 可订阅该信息 |
数据误差 | 有,受飞行器飞行距离的影响,高度精度会受影响 | 有,受飞行器飞行距离的影响,高度精度会受影响 | 无 | 无 | 无 |
可靠度 | 不可靠 | 不可靠 | 基本可靠 | 可靠 | 可靠 |
误差(噪声)水平 | 低 | 低 | 高 | 低 | 低 |
影响因素 | 受温度,湿度,气压影响 | 受温度,湿度,气压影响 | 受 GPS 卫星强度影响,短期误差大,长期误差相对较小 | 受 RTK 卫星工作状态和 RTK 基站精度的影响,总体误差小 | 飞行器正下方坚硬物体表面的性质(如质地和纹理) |
PSDK计算相对高度可采用:
DJI_FC_SUBSCRIPTION_TOPIC_ALTITUDE_FUSED -DJI_FC_SUBSCRIPTION_TOPIC_ALTITUDE_OF_HOMEPOINT
评论
0 条评论
请登录写评论。